Кладбища мира:фото, описания, контакты (316)
Краткая информация
| кладбище Тихвинское кладбище | |
| В какой стране находится: | Россия |
| Субъект | Смоленская область |
| В каком городе: | Смоленск |
| Координаты кладбища: | 54°48′02″ с. ш. 32°01′28″ в. д. / 54.800512° с. ш. 32.024571° в. д. / 54.800512; 32.024571 G O Я Координаты кладбища:: 54°48′02″ с. ш. 32°01′28″ в. д. / 54.800512° с. ш. 32.024571° в. д. / 54.800512; 32.024571 G O Я |
Описание "Тихвинское кладбище (Смоленск)"
Опубликовано в
Кладбища мира:фото, описания, контакты
Краткая информация
| кладбище Текутьевское кладбище |
| Эмблема |
Описание "Текутьевское кладбище"
Опубликовано в
Кладбища мира:фото, описания, контакты
Краткая информация
Описание "Татой"
Опубликовано в
Кладбища мира:фото, описания, контакты
Краткая информация
| кладбище Тата́рское | |
| В какой стране находится: | Россия |
| В каком субъекте федерации: | Татарстан |
| Городской округ: | Казань |
| Координаты кладбища: | 55°45′34″ с. ш. 49°06′52″ в. д. / 55.75944° с. ш. 49.11444° в. д. / 55.75944; 49.11444 G O Я Координаты кладбища:: 55°45′34″ с. ш. 49°06′52″ в. д. / 55.75944° с. ш. 49.11444° в. д. / 55.75944; 49.11444 G O Я |
| Первое захоронение: | 1803 |
| Площадь кладбища: | 0,26 км² |
Описание "Татарское кладбище в Ново-Татарской слободе Казани"
Опубликовано в
Кладбища мира:фото, описания, контакты
Краткая информация
| Кладбище | |
|
Схонселхоф нидерл. Antwerpen Schoonselhof |
|
| В какой стране находится: | Бельгия |
| Местоположение кладбища: | Антверпен |
| Какова конфессия: | межконфессиональное |
| Строительство | 1911—1921 годы |
Описание "Схонселхоф"
Опубликовано в
Кладбища мира:фото, описания, контакты
Краткая информация
| Кладбище | |
|
Повонзковское кладбище польск. Cmentarz Powązkowski |
|
| В какой стране находится: | Польша |
| В каком городе: | Варшава |
| Первое упоминание о кладбище: | 1790 год |
| В каком состоянии: | Действующее |
Описание "Старые Повонзки"
Опубликовано в
Кладбища мира:фото, описания, контакты
Краткая информация
| Кладбище | |
|
Старообрядческое кладбище Vilniaus sentikių kapinės |
|
| В какой стране находится: | Литва |
| Местоположение кладбища: | Вильнюс |
Описание "Старообрядческое кладбище (Вильнюс)"
Опубликовано в
Кладбища мира:фото, описания, контакты
Краткая информация
| Кладбище | |
|
Старообрядное кладбище укр. Старообрядне кладовище |
|
| В какой стране находится: | Украина |
| Местоположение кладбища: | Лукьяновская улица, 48 , Шевченковский район Киев |
| Какова конфессия: | Старообрядческое |
| Первое упоминание о кладбище: | 1808 год |
Описание "Старообрядное кладбище (Киев)"
Опубликовано в
Кладбища мира:фото, описания, контакты
Краткая информация
Описание "Старое южное кладбище"
Опубликовано в
Кладбища мира:фото, описания, контакты
Краткая информация
| Старое христианское кладбище | |
| В какой стране находится: | Российская империя |
| Координаты кладбища: | 46°28′00″ с. ш. 30°43′50″ в. д. / 46.46667° с. ш. 30.73056° в. д. / 46.46667; 30.73056 G O Я Координаты кладбища:: 46°28′00″ с. ш. 30°43′50″ в. д. / 46.46667° с. ш. 30.73056° в. д. / 46.46667; 30.73056 G O Я |
| Когда основан (Дата основания): | 1790-е |
| Первое захоронение: | 1790-е |
| Последнее захоронение: | 1920-е |
| Прежние названия | Первое христианское кладбище |
| Численность захороненных: | 200000 захоронений |
| Национальный состав | представители всех народов, населявших Одессу |
| Конфессиональный состав: | православные, католики, караимы, иудеи, магометане |
| Действующий Статус: | уничтожено в 1930-х годах |
Описание "Старое христианское кладбище (Одесса)"
Опубликовано в
Кладбища мира:фото, описания, контакты
