Кладбища мира:фото, описания, контакты (316)
Краткая информация
| кладбище Широкореченское кладбище | |
| В какой стране находится: | Россия |
| В каком субъекте федерации: | Свердловская область |
| В каком городе: | Екатеринбург |
| Координаты кладбища: | 56°48′50″ с. ш. 60°31′40″ в. д. / 56.81389° с. ш. 60.52778° в. д. / 56.81389; 60.52778 G O Я Координаты кладбища:: 56°48′50″ с. ш. 60°31′40″ в. д. / 56.81389° с. ш. 60.52778° в. д. / 56.81389; 60.52778 G O Я |
| Первое захоронение: | 1940-е |
| Площадь кладбища: | 0,4605[1] км² |
| Численность захороненных: | 56 217 захоронений 2010 |
| Конфессиональный состав: | православие |
| Действующий Статус: | ограниченно открытое |
| Действующий Статус: c | 1978 |
Описание "Широкореченское кладбище"
Опубликовано в
Кладбища мира:фото, описания, контакты
Краткая информация
Описание "Чигатайское кладбище"
Опубликовано в
Кладбища мира:фото, описания, контакты
Краткая информация
| Кладбище | |
| Чесменское воинское кладбище | |
могила Смолячкова Ф.А. |
|
| В какой стране находится: | Россия |
| Местоположение кладбища: | Санкт-Петербург, улица Ленсовета, 12 |
Описание "Чесменское воинское кладбище"
Опубликовано в
Кладбища мира:фото, описания, контакты
Краткая информация
| кладбище
Черкизовское Черкизовское поселковое северное кладбище | |
| В какой стране находится: | Россия |
| В каком субъекте федерации: | Пушкинский район |
| Координаты кладбища: | 55°58′20″ с. ш. 37°47′50″ в. д. / 55.97222° с. ш. 37.79722° в. д. / 55.97222; 37.79722 G O Я Координаты кладбища:: 55°58′20″ с. ш. 37°47′50″ в. д. / 55.97222° с. ш. 37.79722° в. д. / 55.97222; 37.79722 G O Я |
| Когда основан (Дата основания): | 1929 |
| Первое упоминание о кладбище: | 1929 |
| Первое захоронение: | 1929 |
| Официальный язык: | русский |
Описание "Черкизовское кладбище"
Опубликовано в
Кладбища мира:фото, описания, контакты
Краткая информация
| кладбище Центральное Успенское | |
| В какой стране находится: | Россия |
| В каком субъекте федерации: | Краснодарский край |
| Городской округ: | Сочи |
| Координаты кладбища: | 43°35′56″ с. ш. 39°44′49″ в. д. / 43.5988917° с. ш. 39.7471417° в. д. / 43.5988917; 39.7471417 G O Я Координаты кладбища:: 43°35′56″ с. ш. 39°44′49″ в. д. / 43.5988917° с. ш. 39.7471417° в. д. / 43.5988917; 39.7471417 G O Я |
| Когда основан (Дата основания): | 1940-е |
| Площадь кладбища: | 78,75 га км² |
| Численность захороненных: | 70 тыс. захоронений |
| Действующий Статус: | закрытое кладбище |
| Действующий Статус: c | 1998 |
Описание "Центральное Успенское кладбище (Сочи)"
Опубликовано в
Кладбища мира:фото, описания, контакты
Краткая информация
Описание "Центральное кладбище Фридрихсфельде"
Опубликовано в
Кладбища мира:фото, описания, контакты
Краткая информация
| кладбище
Центра́льное Шöр шойна | |
| В какой стране находится: | Россия |
| В каком субъекте федерации: | Республика Коми |
| Городской округ: | Сыктывкар |
| Координаты кладбища: | 61°38′57″ с. ш. 50°49′01″ в. д. / 61.6492806° с. ш. 50.8169694° в. д. / 61.6492806; 50.8169694 G O Я Координаты кладбища:: 61°38′57″ с. ш. 50°49′01″ в. д. / 61.6492806° с. ш. 50.8169694° в. д. / 61.6492806; 50.8169694 G O Я |
| Когда основан (Дата основания): | 1940-е |
Описание "Центральное кладбище (Сыктывкар)"
Опубликовано в
Кладбища мира:фото, описания, контакты
Краткая информация
Описание "Центральное кладбище (София)"
Опубликовано в
Кладбища мира:фото, описания, контакты
Краткая информация
| Кладбище | |
|
Центральное кладбище Zentralfriedhof |
|
Собор св. Карла Борромео и президентская усыпальница на переднем плане |
|
| В какой стране находится: | Австрия |
| Местонахождение | Зиммеринг, Вена |
| Когда основан (Дата основания): | 1874 год |
| План Центрального кладбища | |
Описание "Центральное кладбище (Вена)"
Опубликовано в
Кладбища мира:фото, описания, контакты
Краткая информация
| кладбище Центральное Барановское | |
| В какой стране находится: | Россия |
| В каком субъекте федерации: | Краснодарский край |
| Городской округ: | Сочи |
| Координаты кладбища: | 43°38′36″ с. ш. 39°43′44″ в. д. / 43.64333° с. ш. 39.72889° в. д. / 43.64333; 39.72889 G O Я Координаты кладбища:: 43°38′36″ с. ш. 39°43′44″ в. д. / 43.64333° с. ш. 39.72889° в. д. / 43.64333; 39.72889 G O Я |
| Когда основан (Дата основания): | 1993 |
| Площадь кладбища: | 42,6 га км² |
Описание "Центральное Барановское кладбище (Сочи)"
Опубликовано в
Кладбища мира:фото, описания, контакты
