Кладбища мира:фото, описания, контакты (316)
Краткая информация
| кладбище Ново-Деревенское кладбище | |
| В какой стране находится: | Россия |
| В каком субъекте федерации: | Московская область |
| Административный округ: | Пушкинский |
| Координаты кладбища: | 56°01′22″ с. ш. 37°52′40″ в. д. / 56.022917° с. ш. 37.877889° в. д. / 56.022917; 37.877889 G O Я Координаты кладбища:: 56°01′22″ с. ш. 37°52′40″ в. д. / 56.022917° с. ш. 37.877889° в. д. / 56.022917; 37.877889 G O Я |
| Соседство | Новая Деревня |
| Когда основан (Дата основания): | 1950 |
| Площадь кладбища: | 0,35 км² |
| Какая организация курирует: | Отдел контроля за сферой погребения и похоронной деятельностью Комитета по вопросам ЖКХ и дорожной деятельности Администрации Пушкинского муниципального района Московской области. |
Описание "Ново-Деревенское кладбище (Пушкино)"
Опубликовано в
Кладбища мира:фото, описания, контакты
Краткая информация
| Ново-городское кладбище | |
| В какой стране находится: | Украина |
| Координаты кладбища: | 46°23′22″ с. ш. 30°41′45″ в. д. / 46.38944° с. ш. 30.69583° в. д. / 46.38944; 30.69583 G O Я Координаты кладбища:: 46°23′22″ с. ш. 30°41′45″ в. д. / 46.38944° с. ш. 30.69583° в. д. / 46.38944; 30.69583 G O Я |
| Когда основан (Дата основания): | 1961 |
Описание "Ново-Городское кладбище (Одесса)"
Опубликовано в
Кладбища мира:фото, описания, контакты
Краткая информация
| Кладбище | |
| Ново-Волковское кладбище | |
| В какой стране находится: | Россия |
| Район | Купчино |
| Первое упоминание о кладбище: | XIX |
| Строительство | 1827—наст. время годы |
Описание "Ново-Волковское кладбище"
Опубликовано в
Кладбища мира:фото, описания, контакты
Краткая информация
| кладбище Никольское православное кладбище |
| Эмблема |
Описание "Никольское кладбище (Хельсинки)"
Опубликовано в
Кладбища мира:фото, описания, контакты
Краткая информация
| кладбище Николо-Архангельское | |
| В какой стране находится: | Россия |
| В каком субъекте федерации: | Московская область |
| Район | Балашихинский район |
| Координаты кладбища: | 55°44′38″ с. ш. 37°53′37″ в. д. / 55.743977° с. ш. 37.893537° в. д. / 55.743977; 37.893537 G O Я Координаты кладбища:: 55°44′38″ с. ш. 37°53′37″ в. д. / 55.743977° с. ш. 37.893537° в. д. / 55.743977; 37.893537 G O Я |
| Официальный язык: | русский |
| Какая организация курирует: | ГУП «Ритуал» |
Описание "Николо-Архангельское кладбище"
Опубликовано в
Кладбища мира:фото, описания, контакты
Краткая информация
| кладбище Николаевское кладбище | |
| В какой стране находится: | Россия |
| В каком субъекте федерации: | Таганрог |
| Координаты кладбища: | 47°15′10″ с. ш. 38°52′10″ в. д. / 47.25278° с. ш. 38.86944° в. д. / 47.25278; 38.86944 G O Я Координаты кладбища:: 47°15′10″ с. ш. 38°52′10″ в. д. / 47.25278° с. ш. 38.86944° в. д. / 47.25278; 38.86944 G O Я |
| Прежние названия | Новое кладбище |
| Площадь кладбища: | 0,125 км² |
| Официальный язык: | Русский |
| Какая организация курирует: | МАУ «Ритуал» |
Описание "Николаевское кладбище (Таганрог)"
Опубликовано в
Кладбища мира:фото, описания, контакты
Краткая информация
| кладбище Николаевское кладбище | |
| В какой стране находится: | Россия |
| В каком субъекте федерации: | Красноярск |
| Район | Октябрьский |
| Координаты кладбища: | 56°00′50″ с. ш. 92°47′20″ в. д. / 56.01389° с. ш. 92.78889° в. д. / 56.01389; 92.78889 G O Я Координаты кладбища:: 56°00′50″ с. ш. 92°47′20″ в. д. / 56.01389° с. ш. 92.78889° в. д. / 56.01389; 92.78889 G O Я |
| Площадь кладбища: | 10 га км² |
| Официальный язык: | Русский |
Описание "Николаевское кладбище (Красноярск)"
Опубликовано в
Кладбища мира:фото, описания, контакты
Краткая информация
Описание "Некрополь Новодевичьего монастыря"
Опубликовано в
Кладбища мира:фото, описания, контакты
Краткая информация
| этрусский некрополь
Некрополь Монтероцци итал. Necropoli dei Monterozzi | |
| В какой стране находится: | Италия |
| Административный регион | Лацио |
| Провинция | Витербо |
| Координаты кладбища: | 42°15′01″ с. ш. 11°46′11″ в. д. / 42.250444° с. ш. 11.769861° в. д. / 42.250444; 11.769861 G O Я Координаты кладбища:: 42°15′01″ с. ш. 11°46′11″ в. д. / 42.250444° с. ш. 11.769861° в. д. / 42.250444; 11.769861 G O Я |
| Площадь кладбища: | 3,27[1] км² |
| Численность захороненных: | 6000 захоронений |
| Действующий Статус: | закрытое |
| Охранный Статус: | объект Всемирного наследия[1] |
| Какая организация курирует: | ЮНЕСКО |
| Официальный Официальный сайт: | ссылка |
Описание "Некрополь Монтероцци"
Опубликовано в
Кладбища мира:фото, описания, контакты
Краткая информация
Описание "Некрополь Донского монастыря"
Опубликовано в
Кладбища мира:фото, описания, контакты
